-
LNG低溫鶴管
- LNG低溫鶴管特點:由於極度的低溫(wēn),材料(liào)選擇和焊接(jiē)要求更高;由於極度的低溫,密封圈的密封(fēng)性能有很大的不同;由於極(jí)度的低(dī)溫,一般旋轉接頭的潤滑脂的應用幾乎不可能;所以應設計配置旋轉接(jiē)頭(tóu)的氮(dàn)氣潤滑係統。序號項目(mù)內容要求(qiú)序(xù)號項目內容要(yào)求(qiú)1型號AL 254319裝(zhuāng)載端連接DN50/HG20592-2009 PN25 RF2處理(lǐ)的
LNG低溫鶴管特點:
由於極度的低溫,材料選擇和焊接要求更高;
由於極度的(de)低溫,密封圈的密封性能有很大的不同(tóng);
由於極度的低溫(wēn),一般旋轉接頭的潤滑脂(zhī)的應用幾乎不可能;所以應設計配置旋轉接頭的氮氣潤滑係統。
序號 | 項目內容 | 要求 | 序號 | 項目(mù)內容 | 要(yào)求 |
1 | 型號 | AL 2543 | 19 | 裝載端連接 | DN50/HG20592-2009 PN25 RF |
2 | 處理的介(jiè)質 | LNG | 20 | 氣相端連接 | DN50HG20592-2009 PN25 RF |
3 | 液相直徑 | DN80-50 | 21 | 排放接口連接 | Yes |
4 | 氣相直徑(jìng) | DN80-50 | 22 | 氮氣吹出係統 | 3/4吋 、1吋 |
5 | 操作壓力 | 0. 5Mpa | 23 | 低溫隔離閥門 | 2“球閥,液(yè)相臂和氣相臂各一(yī)個 |
6 | 設計壓力 | Liquid:1.6MPa | 24 | 內臂 | SS304L |
7 | 操(cāo)作溫度 | -196- 65攝氏度 | 25 | 外臂 | SS304L |
8 | 設計溫度 | -196/65攝氏度 | 26 | 立柱 | CS |
9 | 黏度 | 0.1336CP | 27 | 接頭/旋(xuán)轉接頭 | SS304L |
10 | 密度 | 447.8(liquid) Kg/m3 | 28 | 平衡單元 | CS |
11 | 流量(最大) | 裝車:80(liquid) m3/h | 29 | O型環 | PTFE |
12 | 地震載荷(hé) | 0.2 G | 30 | 墊圈 | 金屬纏繞墊/PTFE |
13 | 允(yǔn)許壓力下降 | 0.03MPa | 31 | 低(dī)溫隔離(lí)球閥 | Yes |
14 | 氣體回收(shōu) | Yes | 32 | 排放連接 | Yes |
15 | 操作 | Manual | 33 | 可(kě)移動彎管 | Yes |
16 | 內臂尺寸 | DN80 | 34 | 氮氣吹(chuī)除係統 | Yes |
17 | 外臂(bì)尺寸 | DN80-50 | 35 | 基礎螺栓 | Yes |
18 | 平衡類(lèi)型 | 彈簧(huáng) | 36 | 停車鎖緊(jǐn)裝置 | Yes |
相關產品
-
Tel
-
E-mail
-
Tel
-
Message
-
top
聯係(xì)我們
聯係(xì)人(rén):王(wáng)經理
電話:0518-86296267
手(shǒu)機:13675228671
地址:江蘇連雲港贛榆區城西鎮工業園區
E-mail:lyghjsh@163.com
微信
Copyright © 連雲港恒江石化機械設備有限公(gōng)司 All Rights Reserved. 網(wǎng)站技(jì)術支持:開創網絡(luò) 蘇公網安備32072102010212 蘇ICP備17027647號